since 1998
教官:お前はのろまな亀だ。 生徒:ハイ。私はのろまな亀です。 「スチュワーデス物語り」より |
cd |
日本株式 |
買付日 |
買い値 |
組入 |
1895 | 大成ロテック | Aug-05 | 271 | 2.3% |
5274 | 日本ゼニスパイプ | Sep-05 | 209 | 3.2% |
4004 | 昭和電工 | Oct-05 | 374 | 5.7% |
5701 | 日本軽金属 | Sep-05 | 330 | 3.8% |
7013 | 石川島播磨重工 | Sep/Nov-05 | 257 | 7.8% |
他10銘柄/日本株式 | 22.2% |
買付日 |
投資信託 |
個別元本 |
組入 |
Apr-05 Jun-05 |
HSBCインドオープン | 11,833 | 13.9% |
Sep-05 | SGロシア東欧ファンド | 12,538 | 0.8% |
Sep-05 | DIAM世界三重奏 | 10,000 | 2.2% |
Nov-05 | DIAMハッピーグローバー | 11,168 | 1.0% |
Nov-05 | ダイワ好配当日本株 | 10,882 | 2.1% |
Oct-05 | 米ドル建てMMF(GS) | 117.15 | 6.1% |
買付日 |
Ticker |
ADR 企業名 |
本拠地 |
買付単価 |
組入 |
Oct-05 | IBN | ICICI BANK ADR | INDIA | 23.61 | 1.0% |
Oct-05 | TTM | TATA MOTORS LTD | INDIA | 12.08 | 1.0% |
Oct-05 | SAY | SATYAM COMPUTER | INDIA | 31.00 | 1.1% |
Oct-05 | BBD | BANCO BRADESCO | BRAZIL | 51.615 | 2.5% |
Oct-05 | SID | CIA SIDERURGICA | BRAZIL | 19.4533 | 3.2% |
Oct-05 | MTL | MECHEL STEEL | RUSSIA | 32.58 | 0.9% |
K−fundとは私(Charlie)個人で運用しているもので、いわゆる一般の方から公募する投資信託ではありません。あくまでも投資の参考となる様作成したもので、投資勧誘を目的としていません。なお、銘柄の選択、最終決定は自己判断でお願いします。 |
当ページは1月、4月、7月、10月初めに更新します
by Charlie |